Corte del 26 de octubre de 2026 · 21:00
La Libertad Avanza lidera con el 81,8% y Frente de Izquierda sigue con el 4,5%
Ficha técnica · Realiza y financia: Tu Voto Vale. Sondeo online autoseleccionado, un voto por cuenta de Mercado Pago, sin ponderar. 22 votos desde el lanzamiento hasta el 26/10/2026, 21:00. Ámbito: nacional. Sin margen de error (muestra no probabilística). No representa al electorado. Ficha completa
Intención de voto · Nacional
- La Libertad Avanza18 votos81,8%▲ 4,0
- Frente de Izquierda1 voto4,5%▼ 6,6
- Partido Justicialista1 voto4,5%▲ 4,5
- Propuesta Republicana0 votos0,0%= 0,0
Unión Cívica Radical0 votos0,0%= 0,0
Otras respuestas
- Otro partido0 votos0,0%= 0,0
- Voto en blanco1 voto4,5%▼ 6,6
- Todavía no sé1 voto4,5%▲ 4,5
Porcentajes sobre el total de votos.
- LLA
- FIT-U
- PJ
- PRO
- UCR
- Otras respuestas
| Provincia | Gana | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | LLA | 81,3% | 16 | |
| Catamarca | Faltan votos | — | 0 | |
| Chaco | Faltan votos | — | 0 | |
| Chubut | Faltan votos | — | 0 | |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Faltan votos | — | 3 | |
| Córdoba | Faltan votos | — | 2 | |
| Corrientes | Faltan votos | — | 0 | |
| Entre Ríos | Faltan votos | — | 0 | |
| Formosa | Faltan votos | — | 0 | |
| Jujuy | Faltan votos | — | 0 | |
| La Pampa | Faltan votos | — | 0 | |
| La Rioja | Faltan votos | — | 0 |
| Provincia | Gana | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| Mendoza | Faltan votos | — | 0 | |
| Misiones | Faltan votos | — | 0 | |
| Neuquén | Faltan votos | — | 0 | |
| Río Negro | Faltan votos | — | 0 | |
| Salta | Faltan votos | — | 0 | |
| San Juan | Faltan votos | — | 1 | |
| San Luis | Faltan votos | — | 0 | |
| Santa Cruz | Faltan votos | — | 0 | |
| Santa Fe | Faltan votos | — | 0 | |
| Santiago del Estero | Faltan votos | — | 0 | |
| Tierra del Fuego | Faltan votos | — | 0 | |
| Tucumán | Faltan votos | — | 0 |
Para citar
Tu Voto Vale, corte del 26 de octubre de 2026 a las 21:00. https://tuvotovale.com/cortes/2026-10-26